区画図


広島市佐伯区石内北3丁目(西風新都セントラルシティこころ内)
区画 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
M2-16 | SOLD OUT | |
M2-17 | 188.28㎡(56.95坪) | 28,346,625円 |
M3-16 | SOLD OUT | |
M3-18 | SOLD OUT | |
H-5 | SOLD OUT | |
F3-11 | SOLD OUT | |
I10-6 | 169.22㎡(51.19坪) | 20,178,000円 |
I10-7 | SOLD OUT | |
I10-8 | SOLD OUT | |
I10-9 | SOLD OUT | |
I10-10 | SOLD OUT |
所在地 | 広島県広島市佐伯区石内北3丁目5006~5010 (西風新都セントラルシティこころ内) |
---|---|
交通 |
JR山陽本線「横川駅」バス30分 アストラムライン「大塚駅」バス21分 広島電鉄「石内北小学校前」徒歩6分 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率・容積率 | 50%・100% |
防火指定 | なし |
私道負担 | なし |
設備 | 電気:中国電力 水道:公営水道 下水:公共下水 ガス:都市ガス |
道路幅員 | 公道(アスファルト舗装/幅員6m) |
建築条件 | あり |
その他の制限 | 建築協定/街づくり規約参照・地区計画/広島圏都市計画、西風新都梶毛東地区地区計画参照 |
総区画数 | 2区画 |
面積(登記簿上) | 169.22㎡~188.28㎡ |
取引態様 |
売主 アイデザインホーム株式会社 国土交通大臣(2)第8734号 |
周辺環境
アクセス・学校・ショッピング・病院と全てがバランス良く揃った、住まいに適した好立地です。
バス30分(12.7km)
バス21分
徒歩6分(500m)
徒歩15分(1.1㎞)
徒歩13分(1.0㎞)
徒歩11分(0.8㎞)
徒歩6分(500m)
徒歩27分(2km)
徒歩12分(1.2km)
車4分(1.6㎞)
徒歩14分(1.0㎞)
徒歩16分(1.2㎞)
アクセス
〒731-5109 広島市佐伯区石内北3丁目(西風新都セントラルシティこころ内)
[交通]アストラムライン「大塚駅」バス21分、広島電鉄「石内北小学校前」徒歩6分
[お問い合わせ]アイデザインホーム アスタ展示場
TEL:082-554-1196